Qual Points (best 3 of 5)
AM STOCK
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 318 YAN CHEUNG 2 [0,0,2] 21/5:13.811 (5) 20/5:01.803 (4) 3 : 20/5:01.801 4 : 20/5:06.682 2 : 20/5:03.889 0 : 20/5:01.803 0 : 21/5:13.811
2 308 陈领祥 2 [0,0,2] 20/5:01.660 (3) 20/5:03.761 (2) 2 : 20/5:01.200 0 : 20/5:03.761 0 : 20/5:01.660 2 : 20/5:02.506 7 : 20/5:06.630
3 315 SIMON WANG 8 [0,3,5] 20/5:00.816 (1) 20/5:06.398 (2) 0 : 20/5:00.816 3 : 20/5:06.398 26 : 11/2:47.728 32 : 0/0.000 5 : 20/5:03.061
4 321 LAI YIU MAN 9 [2,3,4] 20/5:00.344 (5) 20/5:04.228 (4) 5 : 20/5:04.948 5 : 20/5:06.836 4 : 20/5:05.627 3 : 20/5:04.228 2 : 20/5:00.344
5 317 BOON YANG 14 [3,3,8] 20/5:00.793 (5) 20/5:05.034 (3) 32 : 0/0.000 8 : 20/5:10.202 3 : 20/5:05.034 25 : 2/30.410 3 : 20/5:00.793
6 310 周思梦 16 [4,5,7] 20/5:02.720 (5) 20/5:06.955 (3) 11 : 19/5:00.012 10 : 20/5:11.417 5 : 20/5:06.955 7 : 20/5:13.480 4 : 20/5:02.720
7 304 JAMES LEE 16 [4,6,6] 20/5:04.792 (4) 20/5:05.919 (5) 7 : 20/5:11.258 6 : 20/5:09.155 9 : 20/5:11.938 4 : 20/5:04.792 6 : 20/5:05.919
8 306 卓锦庆 20 [4,5,11] 20/5:03.740 (1) 20/5:08.435 (4) 4 : 20/5:03.740 25 : 1/27.839 14 : 20/5:22.903 5 : 20/5:08.435 11 : 20/5:12.150
9 314 KENNY YAN 21 [6,6,9] 20/5:07.993 (3) 20/5:09.824 (1) 6 : 20/5:09.824 13 : 20/5:14.226 6 : 20/5:07.993 9 : 20/5:13.840 26 : 3/47.316
10 324 DAVE 26 [7,9,10] 20/5:09.119 (3) 20/5:10.845 (2) 20 : 13/3:45.505 9 : 20/5:10.845 7 : 20/5:09.119 10 : 19/5:01.451 19 : 19/5:05.599
11 305 高翔飞 26 [8,8,10] 20/5:08.398 (5) 20/5:11.766 (3) 10 : 20/5:15.113 14 : 20/5:14.764 8 : 20/5:11.766 11 : 19/5:02.470 8 : 20/5:08.398
12 323 REX CHAN 28 [8,9,11] 20/5:12.190 (1) 20/5:09.895 (5) 8 : 20/5:12.190 11 : 20/5:12.512 27 : 6/1:32.971 26 : 1/15.406 9 : 20/5:09.895
13 307 梁锦年 29 [6,10,13] 20/5:12.967 (4) 20/5:13.189 (3) 15 : 19/5:04.308 22 : 11/2:52.397 10 : 20/5:13.189 6 : 20/5:12.967 13 : 20/5:13.439
14 309 刘海峰 32 [8,12,12] 20/5:13.692 (4) 20/5:13.312 (5) 12 : 19/5:02.876 12 : 20/5:13.488 20 : 19/5:12.231 8 : 20/5:13.692 12 : 20/5:13.312
15 320 AUTUMN 37 [2,13,22] 20/5:04.616 (2) 19/5:05.837 (4) 22 : 3/45.898 2 : 20/5:04.616 23 : 18/4:42.911 13 : 19/5:05.837 23 : 18/5:11.125
16 330 ZERO 40 [7,12,21] 20/5:09.799 (2) 20/5:15.451 (3) 32 : 0/0.000 7 : 20/5:09.799 12 : 20/5:15.451 21 : 18/5:08.132 24 : 17/4:23.662
17 322 GEORGE 40 [9,14,17] 20/5:14.288 (1) 20/5:14.844 (5) 9 : 20/5:14.288 18 : 19/5:04.033 17 : 19/5:02.187 18 : 19/5:14.880 14 : 20/5:14.844
18 AH LI 41 [10,14,17] 20/5:10.868 (5) 19/5:07.292 (4) 17 : 19/5:11.959 19 : 19/5:04.778 22 : 19/5:14.341 14 : 19/5:07.292 10 : 20/5:10.868
19 326 CY LEUNG 43 [11,15,17] 20/5:14.435 (3) 19/5:00.380 (2) 32 : 0/0.000 15 : 19/5:00.380 11 : 20/5:14.435 19 : 19/5:15.088 17 : 19/5:02.552
20 327 JACKY LAU 45 [12,14,19] 19/5:04.591 (4) 19/5:03.883 (1) 14 : 19/5:03.883 21 : 13/3:26.968 19 : 19/5:06.861 12 : 19/5:04.591 25 : 10/2:35.807
21 329 JASON KU 45 [15,15,15] 20/5:17.524 (5) 19/5:01.236 (3) 18 : 19/5:13.722 20 : 19/5:13.627 15 : 19/5:01.236 15 : 19/5:09.738 15 : 20/5:17.524
22 325 BOSS 48 [13,17,18] 20/5:17.183 (3) 19/5:01.358 (2) 32 : 0/0.000 17 : 19/5:01.358 13 : 20/5:17.183 24 : 4/1:02.336 18 : 19/5:04.920
23 T009 罗国洪 49 [13,16,20] 19/5:03.162 (1) 19/5:00.610 (2) 13 : 19/5:03.162 16 : 19/5:00.610 21 : 19/5:12.796 23 : 11/2:59.874 20 : 19/5:06.841
24 303 诸佳杰 52 [16,16,20] 19/5:01.227 (5) 19/5:01.874 (3) 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 16 : 19/5:01.874 20 : 18/5:06.223 16 : 19/5:01.227
25 311 何柏沅 53 [16,18,19] 19/5:12.186 (4) 19/5:03.161 (3) 19 : 15/5:14.156 23 : 10/2:39.141 18 : 19/5:03.161 16 : 19/5:12.186 21 : 18/5:01.558
26 301 叶豪 60 [17,21,22] 19/5:14.536 (4) 5/1:42.557 (1) 21 : 5/1:42.557 24 : 3/51.425 24 : 17/5:07.409 17 : 19/5:14.536 22 : 18/5:09.251
27 316 BILLY HUI 63 [16,22,25] 19/5:11.696 (1) 15/5:13.026 (4) 16 : 19/5:11.696 32 : 0/0.000 25 : 15/4:39.213 22 : 15/5:13.026 27 : 3/1:26.192
28 302 闵杰 96 [32,32,32] 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000
28 328 HONG POON 96 [32,32,32] 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000
28 312 杜兆江 96 [32,32,32] 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000
28 319 TONY CHAN 96 [32,32,32] 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000 32 : 0/0.000
AM TLAB
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 STICK KING 0 [0,0,0] 21/5:07.254 (2) 21/5:08.812 (3) 0 : 21/5:12.929 0 : 21/5:07.254 0 : 21/5:08.812 2 : 16/4:05.421 11 : 0/0.000
2 T010 黄永祥 2 [0,0,2] 20/5:09.470 (5) 18/4:41.280 (4) 3 : 20/5:18.040 2 : 20/5:06.021 2 : 20/5:03.426 0 : 18/4:41.280 0 : 20/5:09.470
3 T005 豪 9 [2,3,4] 20/5:09.734 (1) 14/3:53.995 (4) 2 : 20/5:09.734 4 : 7/1:57.233 4 : 20/5:12.423 3 : 14/3:53.995 5 : 9/2:33.173
4 T002 ZERO 10 [3,3,4] 20/5:12.139 (3) 15/3:56.060 (2) 4 : 19/5:02.283 3 : 15/3:56.060 3 : 20/5:12.139 4 : 8/2:04.089 6 : 2/33.715
5 T008 CY 19 [2,6,11] 20/5:11.435 (5) 14/3:35.416 (1) 6 : 14/3:35.416 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 2 : 20/5:11.435
6 T007 BOSS 19 [3,5,11] 19/5:01.306 (5) 19/5:12.261 (1) 5 : 19/5:12.261 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 3 : 19/5:01.306
7 T004 林永茂 20 [4,5,11] 16/4:56.677 (5) 13/5:14.111 (3) 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 5 : 13/5:14.111 11 : 0/0.000 4 : 16/4:56.677
8 T001 KEVIN HUI 33 [11,11,11] 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000
8 T003 文太 33 [11,11,11] 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000
8 T009 罗国洪 33 [11,11,11] 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000 11 : 0/0.000
F1
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 G0602D 周巧良 3 [0,0,3] 18/5:03.182 (3) 18/5:04.661 (2) 3 : 18/5:07.038 0 : 18/5:04.661 0 : 18/5:03.182 15 : 3/55.692 13 : 16/5:11.019
2 G0801DB 劳建宇 4 [0,2,2] 19/5:14.344 (5) 18/5:05.004 (2) 2 : 18/5:05.918 2 : 18/5:05.004 5 : 18/5:08.811 3 : 18/5:03.041 0 : 19/5:14.344
3 G0601D 馮偉賢 5 [0,2,3] 18/5:00.505 (1) 18/5:02.892 (4) 0 : 18/5:00.505 13 : 13/5:02.001 3 : 18/5:07.657 2 : 18/5:02.892 5 : 18/5:06.330
4 G1101DBC 钱慜 6 [0,2,4] 18/5:00.583 (4) 18/5:04.709 (3) 7 : 18/5:41.259 4 : 18/5:06.836 2 : 18/5:04.709 0 : 18/5:00.583 6 : 18/5:09.477
5 G0802D 何汉斌 10 [2,4,4] 18/5:04.809 (5) 18/5:06.602 (4) 4 : 18/5:13.475 5 : 18/5:12.228 4 : 18/5:08.718 4 : 18/5:06.602 2 : 18/5:04.809
6 G0803D 刘家荣 12 [3,4,5] 18/5:06.788 (2) 18/5:05.617 (5) 5 : 18/5:13.496 3 : 18/5:06.788 6 : 18/5:12.486 7 : 17/5:05.593 4 : 18/5:05.617
7 G0604D 李善求 17 [5,6,6] 18/5:10.590 (4) 18/5:14.789 (1) 6 : 18/5:14.789 6 : 17/5:01.081 7 : 18/5:13.537 5 : 18/5:10.590 18 : 0/0.000
8 林永茂 坏人 21 [6,7,8] 18/5:17.647 (4) 17/5:02.439 (2) 14 : 16/5:03.444 7 : 17/5:02.439 9 : 17/5:06.503 6 : 18/5:17.647 8 : 17/5:00.705
9 G1103D 闵杰 23 [7,8,8] 17/5:00.469 (5) 17/5:02.965 (3) 9 : 17/5:06.224 9 : 17/5:14.640 8 : 17/5:02.965 8 : 17/5:07.776 7 : 17/5:00.469
10 G0605D 葉耀文 25 [3,8,14] 18/5:05.035 (5) 17/5:01.050 (1) 8 : 17/5:01.050 14 : 11/3:24.547 17 : 7/2:10.046 14 : 13/5:23.712 3 : 18/5:05.035
11 G1001D 叶剑晖 26 [8,9,9] 17/5:07.974 (2) 17/5:03.082 (5) 10 : 17/5:09.863 8 : 17/5:07.974 10 : 17/5:08.017 9 : 17/5:08.208 9 : 17/5:03.082
12 G0804D 陆嘉强 30 [10,10,10] 17/5:07.368 (5) 17/5:13.129 (4) 12 : 17/5:19.285 10 : 17/5:16.878 13 : 16/5:07.326 10 : 17/5:13.129 10 : 17/5:07.368
13 G0405D 李健华 33 [11,11,11] 17/5:11.932 (3) 17/5:13.380 (1) 11 : 17/5:13.380 11 : 17/5:18.493 11 : 17/5:11.932 11 : 16/4:46.358 12 : 17/5:16.637
14 G1102CD 叶豪 35 [11,12,12] 17/5:15.483 (5) 16/5:01.321 (2) 13 : 16/5:03.441 12 : 16/5:01.321 12 : 16/5:02.836 12 : 16/5:04.351 11 : 17/5:15.483
15 G0805D 梁江源 41 [13,14,14] 16/5:17.994 (4) 15/5:02.301 (5) 16 : 14/5:06.813 19 : DQ 14 : 15/5:17.508 13 : 16/5:17.994 14 : 15/5:02.301
16 G1002D 麦嘉声 48 [15,15,18] 14/4:59.270 (1) 13/5:03.362 (3) 15 : 14/4:59.270 18 : 0/0.000 15 : 13/5:03.362 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000
17 G0905CD 李雍隽 48 [15,16,17] 9/3:38.827 (2) 13/5:03.429 (3) 17 : 7/3:25.816 15 : 9/3:38.827 16 : 13/5:03.429 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000
电动房车
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
1 AM NICHOLAS LEE 0 [0,0,0] 23/5:11.213 (5) 22/5:00.823 (3) 0 : 22/5:07.111 0 : 22/5:01.442 0 : 22/5:00.823 31 : 12/2:44.552 0 : 23/5:11.213
2 G0902C 黄揆笙 4 [0,2,2] 22/5:04.258 (4) 22/5:03.140 (5) 2 : 22/5:12.509 2 : 22/5:10.467 3 : 22/5:12.333 0 : 22/5:04.258 2 : 22/5:03.140
3 G0512C 謝德謙 11 [3,4,4] 21/5:01.198 (1) 21/5:00.355 (3) 3 : 21/5:01.198 5 : 21/5:00.984 4 : 21/5:00.355 4 : 21/5:02.389 34 : 4/56.722
4 G0518C 方景樑 12 [3,4,5] 22/5:12.997 (2) 21/5:03.576 (1) 4 : 21/5:03.576 3 : 22/5:12.997 14 : 21/5:09.816 5 : 21/5:02.968 7 : 21/5:01.489
5 G0514C 羅文韜 13 [3,3,7] 22/5:12.309 (5) 21/5:01.632 (4) 10 : 20/5:00.899 12 : 21/5:11.990 7 : 21/5:02.825 3 : 21/5:01.632 3 : 22/5:12.309
6 G0506C 岑志堅 14 [4,4,6] 22/5:13.000 (5) 21/5:00.141 (2) 6 : 21/5:06.524 4 : 21/5:00.141 8 : 21/5:05.877 7 : 21/5:03.970 4 : 22/5:13.000
7 G0503C 周裕華 17 [2,6,9] 22/5:10.970 (4) 21/5:00.270 (5) 37 : 4/58.483 11 : 21/5:09.703 9 : 21/5:06.606 2 : 22/5:10.970 6 : 21/5:00.270
8 G0901C 劳敏皓 17 [5,6,6] 22/5:13.280 (5) 21/5:01.638 (3) 33 : 13/3:10.817 42 : 4/5:05.341 6 : 21/5:01.638 6 : 21/5:03.387 5 : 22/5:13.280
9 G0303C 黄永祥 20 [5,7,8] 21/5:01.430 (3) 21/5:02.806 (2) 11 : 20/5:01.036 7 : 21/5:02.806 5 : 21/5:01.430 32 : 10/2:31.924 8 : 21/5:02.112
10 G0404C 李聪 24 [7,8,9] 21/5:07.071 (1) 21/5:03.089 (2) 7 : 21/5:07.071 8 : 21/5:03.089 11 : 21/5:08.763 9 : 21/5:12.331 12 : 21/5:06.975
11 G0507C 陳秋文 27 [5,9,13] 21/5:05.366 (1) 21/5:02.147 (5) 5 : 21/5:05.366 38 : 6/1:28.130 13 : 21/5:08.814 14 : 20/5:04.853 9 : 21/5:02.147
12 G0502C 劉國恩 28 [8,9,11] 21/5:12.009 (1) 21/5:04.715 (2) 8 : 21/5:12.009 9 : 21/5:04.715 46 : 0/0.000 13 : 20/5:02.087 11 : 21/5:06.294
13 G0513C 盧永寶 28 [8,10,10] 21/5:04.812 (4) 21/5:05.517 (5) 46 : 0/0.000 10 : 21/5:06.702 12 : 21/5:08.784 8 : 21/5:04.812 10 : 21/5:05.517
14 G0508C 徐偉皓 33 [9,10,14] 20/5:00.479 (1) 21/5:13.569 (4) 9 : 20/5:00.479 14 : 20/5:02.463 15 : 20/5:02.374 10 : 21/5:13.569 14 : 21/5:11.103
15 G1104C 张方洲 34 [2,6,26] 22/5:07.345 (3) 21/5:01.471 (2) 26 : 16/3:45.753 6 : 21/5:01.471 2 : 22/5:07.345 36 : 5/1:13.793 36 : 2/31.923
16 G0401C 张之强 40 [11,13,16] 21/5:15.084 (4) 21/5:08.397 (5) 47 : DQ 35 : 8/2:01.578 16 : 20/5:08.728 11 : 21/5:15.084 13 : 21/5:08.397
17 G1101DBC 钱慜 43 [12,14,17] 20/5:01.532 (4) 20/5:15.687 (1) 14 : 20/5:15.687 39 : 6/1:28.890 17 : 20/5:09.773 12 : 20/5:01.532 17 : 20/5:02.382
18 水果 聪 47 [15,16,16] 20/5:05.264 (4) 20/5:01.837 (5) 16 : 19/5:08.888 18 : 19/5:08.897 18 : 20/5:12.092 15 : 20/5:05.264 16 : 20/5:01.837
19 G0517C 胡福泉 48 [15,16,17] 20/5:00.841 (5) 20/5:05.700 (4) 22 : 18/5:15.307 17 : 19/5:07.534 20 : 19/5:02.334 16 : 20/5:05.700 15 : 20/5:00.841
20 G0511C 任志遠 50 [15,17,18] 20/5:13.334 (2) 20/5:08.610 (4) 18 : 19/5:18.408 15 : 20/5:13.334 19 : 20/5:12.904 17 : 20/5:08.610 18 : 20/5:14.865
21 G0505C 胡偉就 53 [16,18,19] 20/5:16.230 (2) 20/5:14.112 (4) 20 : 18/5:11.270 16 : 20/5:16.230 22 : 19/5:11.227 18 : 20/5:14.112 19 : 19/5:01.726
22 G0504C 許汛泓 54 [10,12,32] 21/5:07.481 (3) 20/5:04.922 (1) 12 : 20/5:04.922 32 : 11/2:41.679 10 : 21/5:07.481 35 : 6/1:50.172 37 : 1/15.841
23 MARCO MA 59 [13,13,33] 21/5:13.696 (2) 20/5:13.288 (1) 13 : 20/5:13.288 13 : 21/5:13.696 38 : 5/5:07.446 33 : 7/1:45.663 35 : 4/59.552
24 G0702C 谢枫莹 63 [19,21,23] 18/5:04.816 (1) 19/5:08.843 (3) 19 : 18/5:04.816 24 : 16/4:18.636 21 : 19/5:08.843 37 : 3/1:18.634 23 : 18/5:13.151
25 JERRY 杨骏杰 63 [19,22,22] 19/5:07.982 (4) 18/5:02.286 (5) 38 : 4/1:46.903 22 : 17/5:07.622 27 : 17/5:03.338 19 : 19/5:07.982 22 : 18/5:02.286
26 G0301C 黄彦曦 63 [20,20,23] 19/5:06.243 (5) 19/5:08.362 (4) 23 : 17/5:10.458 34 : 10/2:51.371 46 : 0/0.000 20 : 19/5:08.362 20 : 19/5:06.243
27 G0701C 张云凯 64 [21,21,22] 18/5:13.031 (1) 17/5:01.426 (2) 21 : 18/5:13.031 21 : 17/5:01.426 23 : 18/5:02.194 22 : 18/5:07.952 27 : 15/4:21.619
28 G0703C 李谚其 65 [21,21,23] 19/5:15.715 (5) 18/5:03.963 (4) 30 : 14/4:14.163 23 : 17/5:09.141 46 : 0/0.000 21 : 18/5:03.963 21 : 19/5:15.715
29 G1003C 钟擎轩 69 [17,24,28] 19/5:13.393 (1) 17/4:28.681 (5) 17 : 19/5:13.393 28 : 13/4:18.200 46 : 0/0.000 46 : 0/0.000 24 : 17/4:28.681
30 G0509C 胡智峰 69 [20,23,26] 17/5:01.354 (2) 18/5:13.830 (4) 27 : 16/4:58.210 20 : 17/5:01.354 26 : 17/5:00.777 23 : 18/5:13.830 33 : 11/3:10.673
31 G0904C 吴嘉乐 74 [19,24,31] 18/5:08.130 (2) 18/5:10.947 (3) 31 : 14/4:21.751 19 : 18/5:08.130 24 : 18/5:10.947 46 : 0/0.000 46 : 0/0.000
32 G0704C 李俊轩 74 [24,24,26] 18/5:16.120 (4) 17/5:15.093 (1) 24 : 17/5:15.093 40 : 5/3:58.859 30 : 16/5:04.244 24 : 18/5:16.120 26 : 16/5:01.637
33 G0204C 赖厚声 76 [25,25,26] 18/5:16.193 (3) 17/5:14.542 (5) 32 : 14/5:04.907 26 : 16/5:12.693 25 : 18/5:16.193 26 : 15/4:06.760 25 : 17/5:14.542
34 WANG ZHEN 王征 78 [25,25,28] 16/5:01.130 (2) 16/5:06.096 (4) 28 : 16/5:02.949 25 : 16/5:01.130 31 : 16/5:08.656 25 : 16/5:06.096 46 : 0/0.000
35 G0403C 马传智 84 [15,33,36] 19/5:00.686 (1) 10/2:41.284 (2) 15 : 19/5:00.686 33 : 10/2:41.284 36 : 5/1:45.692 46 : 0/0.000 46 : 0/0.000
36 AM 王含雨 84 [27,28,29] 16/5:17.248 (2) 15/5:17.993 (5) 29 : 15/5:10.597 27 : 16/5:17.248 32 : 16/5:09.644 46 : 0/0.000 28 : 15/5:17.993
37 G0101C 周永强 89 [27,29,33] 15/5:09.210 (4) 15/5:18.727 (5) 39 : 4/1:47.007 36 : 8/3:33.238 33 : 14/5:12.714 27 : 15/5:09.210 29 : 15/5:18.727
38 G0905CD 李雍隽 90 [25,28,37] 17/5:22.553 (1) 17/5:16.770 (3) 25 : 17/5:22.553 37 : 7/2:06.787 28 : 17/5:16.770 46 : 0/0.000 46 : 0/0.000
39 G0203C 王子成 91 [29,30,32] 13/5:19.123 (4) 13/5:07.307 (2) 34 : 12/5:08.359 30 : 13/5:07.307 46 : 0/0.000 29 : 13/5:19.123 32 : 13/5:17.442
40 G0510C 何浩宏 93 [28,30,35] 14/5:07.892 (4) 14/5:05.069 (5) 46 : 0/0.000 44 : 1/21.682 35 : 12/5:05.280 28 : 14/5:07.892 30 : 14/5:05.069
41 贺 昕 98 [30,31,37] 13/5:24.666 (4) 13/4:56.097 (5) 41 : 2/44.946 43 : 3/1:35.036 37 : 5/3:23.165 30 : 13/5:24.666 31 : 13/4:56.097
42 G0104C 王恩祈 99 [29,34,36] 13/5:01.761 (2) 12/5:00.968 (3) 36 : 5/2:29.130 29 : 13/5:01.761 34 : 12/5:00.968 46 : 0/0.000 46 : 0/0.000
43 G0516C 陳子斌 104 [29,34,41] 16/4:07.045 (3) 7/1:57.481 (4) 46 : 0/0.000 41 : 4/1:01.052 29 : 16/4:07.045 34 : 7/1:57.481 46 : 0/0.000
44 G0201C 范轩睿 110 [31,39,40] 13/5:16.807 (2) 1/27.601 (3) 40 : 2/42.835 31 : 13/5:16.807 39 : 1/27.601 46 : 0/0.000 46 : 0/0.000
45 G0103C 温晨凯 127 [35,46,46] 7/2:16.089 (1) 0/0.000 (2) 35 : 7/2:16.089 46 : 0/0.000 46 : 0/0.000 46 : 0/0.000 46 : 0/0.000
close X